三豐111系列 微小測砧外徑測微器(SPM) | |||
三豐編號 | 測定範圍 | 解析度 | 測砧 |
111-215 | 0-25mm | 0.01mm | B型 |
111-115 | 0-25mm | 0.01mm | A型 |
111-116 | 25-50mm | ||
111-117 | 50-75mm | ||
111-118 | 75-100mm | ||
111-119 | 100-125mm | 0.01mm | A型 |
111-120 | 125-150mm | ||
111-121 | 150-175mm | ||
111-122 | 175-200mm | ||
111-123 | 200-225mm | 0.01mm | A型 |
111-124 | 225-250mm | ||
111-125 | 250-275mm | ||
111-126 | 275-300mm |
三豐331系列 數位式微小測砧外徑測微器 IP65(SPM-MX) | |||
三豐編號 |
測定範圍 (mm) |
解析度 (mm) |
測砧 |
331-251-30 | 0-25 | 0.001 | A型 |
331-261-30 | B型 | ||
331-252-30 | 25-50 | A型 | |
331-262-30 | B型 | ||
331-253-30 | 50-75 | A型 | |
331-263-30 | B型 | ||
331-254-30 | 75-100 | A型 | |
331-264-30 | B型 | ||
U-WAVE-FIT 藍芽 : 連接部 02AZF310 + 發射部 264-626 | |||
U-WAVE-FIT 連接部 02AZF310 +發射部 264-622 + 接收部 02AZD810D | |||
USB 輸出線 : 2m 06AFM380B | |||
SPC 輸出線 : 1m 05CZA662 2m 05CZA663 |