精度•規格 | ||||
尺寸(mm) | 長度(mm) | 容許差(µm) | 真圓度•圓筒度(µm) | 硬度(HRC) |
0.100~0.975 | 40 |
⊕ +2~+5 Θ -2~-5 |
1.3 | 58以上 |
1.000~12.975 | 50 | |||
13.000~19.000 |
⊕ +1~+5 Θ -1~-5 |
1.6 |
EISEN EM系列正負公差PIN(可單支販售) | |||
型號 | 規格(mm) | 支數 | 間隔(mm) |
EM-00⊕ | 0.100•0.110•••0.280•0.290 | 20 | 0.01 |
EM-00Θ | |||
EM-0⊕ | 0.300•0.325•••1.500•1.525 | 50 | 0.025 |
EM-0Θ | |||
EM-1⊕ | 1.550•1.575••••6.250•6.275 | 190 | 0.025 |
EM-1Θ | |||
EM-2A⊕ | 6.300•6.325•••9.750•9.775 | 140 | 0.025 |
EM-2AΘ | |||
EM-2B⊕ | 9.800•9.825•••12.500•12.525 | 110 | 0.025 |
EM-2BΘ | |||
EM-2C⊕ | 12.550•12.575•••12.950•12.975 | 18 | 0.025 |
EM-2CΘ | |||
EM-3⊕ | 13.000•13.100•••18.900•19.000 | 61 | 0.1 |
EM-3Θ |