三豐145系列 卡式內徑測微器(IMP) | ||
三豐編號 | 測定範圍 | 解析度 |
145-185 (測砧為Φ2圓柱形) |
5-30mm | 0.01mm |
145-186 | 25-50mm | |
145-187 | 50-75mm | |
145-188 | 75-100mm | |
145-189 | 100-125mm | 0.01mm |
145-190 | 125-150mm | |
145-191 | 150-175mm | |
145-192 | 175-200mm | |
145-217 | 200-225mm | 0.01mm |
145-218 | 225-250mm | |
145-219 | 250-275mm | |
145-220 | 275-300mm | |
145-221 | 300-325mm | 0.01mm |
145-222 | 325-350mm | |
145-223 | 350-375mm | |
145-224 | 375-400mm | |
145-225 | 400-425mm | 0.01mm |
145-226 | 425-450mm | |
145-227 | 450-475mm | |
145-228 | 475-500mm |
三豐 卡式內徑測微器固定器 | |
三豐編號 | 規格 |
300400 |
145-185、145-186固定座 (需搭配156-101使用) |
300401 | 145-185、145-186固定套筒 |
三豐 345系列 卡式數位內徑測微器 | ||
三豐編號 | 測定範圍 | 解析度 |
345-250-30 | 5-30mm | 0.001mm |
345-251-30 | 25-50mm | |
輸出方式 | ||
SPC輸出線: 1m 05CZA662 / 2m 05CZA663 |