三豐115系列 柱球面測管外徑測微器(MBM) | |||
三豐編號 | 測定範圍 | 解析度 | 測砧 |
115-302 | 0-25mm | 0.01mm | A型 |
115-308 | B型 | ||
115-315 | C型 | ||
115-316 | D型 | ||
115-303 | 25-50mm | A型 | |
115-309 | B型 |
三豐395系列 數位式柱球面測管外徑測微器 IP65(BMB-MX) | |||
三豐編號 | 測定範圍 | 解析度 | 測砧 |
395-261-30 | 0-25mm | 0.001mm | A型 |
395-262-30 | B型 | ||
395-263-30 | C型 | ||
395-264-30 | D型 | ||
U-WAVE-FIT 藍芽 : 連接部 02AZF310 + 發射部 264-626 | |||
U-WAVE-FIT 連接部 02AZF310 +發射部 264-622 + 接收部 02AZD810D | |||
USB 輸出線 : 2m 06AFM380B | |||
SPC 輸出線 : 1m 05CZA662 2m 05CZA663 |