133系列 三豐單體內徑測微器 | |||||
三豐編號 | 測定範圍 | 解析度 | 三豐編號 | 測定範圍 | 解析度 |
133-143 | 50-75mm | 0.01mm | 133-162 | 525-550mm | 0.01mm |
133-144 | 75-100mm | 133-163 | 550-575mm | ||
133-145 | 100-125mm | 133-164 | 575-600mm | ||
133-146 | 125-150mm | 133-165 | 600-625mm | ||
133-147 | 150-175mm | 133-166 | 625-650mm | ||
133-148 | 175-200mm | 133-167 | 650-675mm | ||
133-149 | 200-225mm | 0.01mm | 133-168 | 675-700mm | 0.01mm |
133-150 | 225-250mm | 133-169 | 700-725mm | ||
133-151 | 250-275mm | 133-170 | 725-750mm | ||
133-152 | 275-300mm | 133-171 | 750-775mm | ||
133-153 | 300-325mm | 133-172 | 775-800mm | ||
133-154 | 325-350mm | 133-173 | 800-825mm | ||
133-155 | 350-375mm | 0.01mm | 133-174 | 825-850mm | 0.01mm |
133-156 | 375-400mm | 133-175 | 850-875mm | ||
133-157 | 400-425mm | 133-176 | 875-900mm | ||
133-158 | 425-450mm | 133-177 | 900-925mm | ||
133-159 | 450-475mm | 133-178 | 925-950mm | ||
133-160 | 475-500mm | 133-179 | 950-975mm | ||
133-161 | 500-525mm | 133-180 | 975-1000mm |
133系列 三豐單體內徑測微器組 | |||||
三豐編號 | 測定範圍 | 規格 | 三豐編號 | 測定範圍 | 規格 |
133-901 | 50-150mm |
133-143 133-144 133-145 133-146 (4PCS/SET) |
133-902 | 50-300mm |
133-143 133-144 133-145 133-146 133-147 133-148 133-149 133-150 133-151 133-152 (10PCS-SET) |