三豐129系列 換桿測微器型深度計 | ||||
三豐編號 | 測定範圍 | 解析度 | 基座規格 | 桿數 |
129-154 | 0-25mm | 0.01mm | 63.5 x 16mm | - |
129-155 | 101.6 x 16mm | |||
129-109 | 0-50mm | 63.5 x 16mm | 2 | |
129-113 | 101.6 x 16mm | |||
129-110 | 0-75mm | 0.01mm | 63.5 x 16mm | 3 |
129-114 | 101.6 x 16mm | |||
129-111 | 0-100mm | 63.5 x 16mm | 4 | |
129-115 | 101.6 x 16mm | |||
129-112 | 0-150mm | 0.01mm | 63.5 x 16mm | 6 |
129-116 | 101.6 x 16mm | |||
129-152 | 0-300mm | 63.5 x 16mm | 12 | |
129-153 | 101.6 x 16mm |
三豐329系列 數位換桿測微器型深度計 | ||||
三豐編號 | 測定範圍 | 解析度 | 基座規格 | 桿數 |
329-250-30 | 0-150mm | 0.001mm | 101.6 x 16mm | 6 |
329-251-30 | 0-300mm | 12 | ||
USB 輸出線 : 2m 06AFM380B | ||||
SPC 輸出線 : 1m 05CZA662 / 2m 05CZA663 |