廠牌:三豐
三豐編號 | 尺寸圖 | 規格 | |
901312 | 鎢鋼 |
Φ3mm L:7.3mm |
|
120047 | 寶石 | ||
901994 | 塑膠 | ||
120049 | 鎢鋼 |
Φ3mm L:15mm |
|
120051 | 寶石 | ||
137391 | 鎢鋼 |
Φ3mm L:20mm |
|
137392 | 寶石 | ||
120053 | 鎢鋼 |
Φ3mm L:25mm |
|
120055 | 寶石 | ||
12AAA252 | 鎢鋼 |
Φ3mm L:30mm |
|
12AAA253 | 寶石 | ||
101386 | Φ5mm、L:5mm | ||
101118 | Φ5mm、L:10mm | ||
137393 | Φ5mm、L:15mm | ||
101387 | Φ5mm、L:20mm | ||
101388 | Φ5mm、L:25mm | ||
21AAA254 | Φ5mm、L:30mm | ||
21AAA349 | 鎢鋼 | Φ1.0mm | |
21AAA350 | Φ1.5mm | ||
101122 | 標準 | Φ1.8mm | |
21AAA351 | 鎢鋼 | Φ2.5mm | |
21AAA352 | Φ4.0mm | ||
111460 | R5 x D5.5 x L3 mm | ||
125258 | R5 x D7.9 x L5 mm | ||
101119 | R7 x D10 x L5 mm | ||
21AZB751 | R5 x D5.2 x L1 mm | ||
21AZB752 | R7 x D7.5 x L1 mm | ||
21AZB753 | R10 x D10.5 x L10 mm | ||
101120 | 60° L:10mm | ||
101385 | 90° L:10mm | ||
21AZB766 | Φ4mm、L:15mm | ||
21AZB764 | 90° L:9mm | ||
21AZB765 | 90° Φ1mm、L:15mm | ||
131365 | Φ5mm、L: 8mm | ||
21AAB715 | Φ5mm、L:10mm | ||
101117 | Φ10mm、L:10mm | ||
21AAB771 | Φ15mm、L:10mm | ||
21AAB712 | Φ20mm、L:10mm | ||
21AAB713 | Φ25mm、L:10mm | ||
21AAB714 | Φ30mm、L:10mm | ||
21AZB759 | Φ2mm、L:10mm | ||
21AZB756 | Φ4.3mm、L:5mm | ||
21AZB757 | Φ6.5mm、L:10mm | ||
21AZB758 | Φ9.5mm、L:10mm | ||
21AZB760 | Φ15mm、L:10mm | ||
21AZB761 | Φ20mm、L:10mm | ||
21AZB762 | Φ25mm、L:10mm | ||
21AZB763 | Φ30mm、L:10mm | ||
21AZB754 | Φ6.4mm 、L:10mm | ||
21AZB755 | Φ8mm、L:10mm | ||
900391 | Φ 3mm、L:36mm | ||
101121 | R0.4、N:11、L:15mm | ||
137413 | R0.2、N:13、L:17mm | ||
21AAA255 | R0.4、N:21、L:25mm | ||
21AAA256 | R0.4、N:31、L:35mm | ||
120066 | Φ0.45mm、L:3mm | ||
21AAA329 | Φ0.45mm、L:5mm | ||
120065 | Φ1mm、L:3mm | ||
21AAA332 | Φ1mm、L:10mm | ||
21AAA335 | Φ1.5mm、L:5mm | ||
120064 | Φ1.5mm、L:13mm | ||
21AAA338 | Φ1.5mm、L:40mm | ||
137257 | Φ2mm、L:8mm | ||
21AAA339 | Φ2mm、L:40mm | ||
21AZB767 | T:0.4mm、D:2mm | ||
21AZB768 | T:0.6mm、D:2mm | ||
21AZB769 | T:1.0mm、D:4mm | ||
901954 | Φ10mm、L:15mm |
廠牌:Teclock
型號 | 尺寸圖 | 規格 |
ZS-900 |
ZS-512、ZS-020、ZS-036 ZS-008、ZS-508、ZS-509 |
|
ZS-512 | Φ5mm、L:8.5mm | |
ZS-020 | Φ5mm、L:8.5mm | |
ZS-036 | Φ2mm、L:25mm | |
ZS-008 | Φ10mm、L:3mm | |
ZS-508 | Φ8mm、L:5mm | |
ZS-509 | Φ10mm、L:5mm | |
ZS-017 | Φ3.2mm、L:7.5mm | |
ZS-028 | Φ3.2mm、L:12mm | |
ZS-031 | Φ3.2mm、L:15mm | |
ZS-034 | Φ3.2mm、L:17.3mm | |
ZS-037 | Φ3.2mm、L:38.5mm | |
ZS-038 | Φ3.2mm、L:45.5mm | |
ZS-506 | Φ18mm、L:4mm | |
ZS-536 | Φ30mm、L:4mm | |
ZS-539 | Φ10mm、L:4mm | |
ZS-594 | Φ4.5mm、L:17.3mm | |
ZS-527 | Φ1.0mm、L:17.3mm | |
ZS-528 | Φ1.5mm、L:17.3mm | |
ZS-529 | Φ1.5mm、L:27.3mm | |
ZS-530 | Φ2.0mm、L:17.3mm | |
ZS-531 | Φ2.0mm、L:27.3mm | |
ZS-515 | Φ0.12mm、L:10.1mm | |
ZS-518 | Φ0.3mm、L:12.5mm | |
ZS-523 | Φ0.3mm、L:17.3mm | |
ZS-526 | Φ5mm、L:17.3mm | |
ZS-577 | Φ0.5mm、L1:12mm、L2:18.3mm | |
ZS-578 | Φ0.8mm、L1:12mm、L2:18.3mm | |
ZS-579 | Φ1.0mm、L1:12mm、L2:18.3mm | |
ZS-580 | Φ1.5mm、L1:12mm、L2:18.3mm | |
ZS-581 | Φ1.5mm、L1:22mm、L2:28.3mm | |
ZS-582 | Φ2.0mm、L1:12mm、L2:18.3mm | |
ZS-583 | Φ2.0mm、L1:22mm、L2:28.3mm | |
ZS-117 | Φ3mm、L:7.3mm | |
ZS-532 | Φ5mm、L:10mm | |
ZS-533 | Φ5mm、L:4mm |
廠牌:PEACOCK
型號 | 尺寸圖 | 規格 | 材質 |
X-1 | L:9mm | 鋼球 | |
X-103 | L:3.5mm | ||
X-105 | L:5mm | ||
X-107 | L:7.5mm | ||
X-112 | L:12.5mm | ||
X-125 | L:25mm | ||
XB-1 | L:9mm | 超硬 | |
XB-115 | L:15mm | ||
XB-125 | L:25mm | ||
XB-130 | L:30mm | ||
XC-1 | L:9mm | 紅寶石 | |
XC-125 | L:25mm | ||
XS-1 | L:8mm | SKS3 | |
XS-105 | L:5mm | ||
XS-110 | L:10mm | ||
XS-115 | L:15mm | ||
XS-120 | L:20mm | ||
XS-125 | L:25mm | ||
XS-130 | L:30mm | ||
XB-305 | L:5mm | 超硬 | |
XB-308 | L:8mm | ||
X-2 | L:9mm | 鋼球 | |
XB-2 | 超硬 | ||
XC-2 | 紅寶石 | ||
X-2A | L:12mm | 鋼球 | |
XB-2A | 超硬 | ||
XS-2 | L:8mm | SKS3 | |
XS-205 | L:5mm | ||
XS-210 | L:10mm | ||
XS-215 | L:15mm | ||
XS-220 | L:20mm | ||
XS-225 | L:25mm | ||
XS-230 | L:30mm | ||
XB-405 |
D:5mm L:5mm |
超硬 | |
XB-406 |
D:4mm L:6mm |
||
XB-408 |
D:5mm L:8mm |
||
XB-505 |
-- |
超硬 | |
XB-506 |
-- |
超硬 | |
XB-605 |
-- |
超硬 | |
XS-4 |
D:10mm L:5mm |
SKS3 | |
XS-5 | L:5mm | SKS3 | |
XS-510 | L:10mm | ||
XS-3 | L:25mm | SKS3 | |
XS-310 | L:10mm | ||
XS-315 | L:15mm | ||
XS-320 | L:20mm | ||
XS-330 | L:30mm | ||
XT-5 | -- | 裁縫用針 | |
XT-2C | -- | SK3 | |
XT-3 | -- | SK3 | |
XT-4 | -- | SK3 | |
XS-800 |
D:1mm L:2mm |
SKS3 | |
XS-801 |
D:1.5mm L:12mm |
||
XS-802 |
D:2mm L:7mm |
||
XS-803 |
D:2mm L:12mm |
||
XS-804 |
D:1mm L:20mm |
||
XS-805 |
D:1.5mm L:20mm |
SKS3 | |
XS-806 |
D:2mm L:20mm |
||
XS-807 |
D:1mm L:40mm |
||
XS-808 |
D:1.5mm L:40mm |
||
XS-809 |
D:2mm L:40mm |