
| RUBYTAST標準型槓桿表(紅寶石測頭) | ||||
| 型號 | 測定範圍 | 解析度 | 測砧長度 | 錶徑 |
| 01811000 | 0.8mm | 0.01mm | 12.53mm | Φ28mm |
| 01811001 | 0.2mm | 0.002mm | Φ38mm | |
| TESATAST標準型槓桿表(鎢鋼測頭) | ||||
| 型號 | 測定範圍 | 解析度 | 測砧長度 | 錶徑 |
| 01810005 | 0.8mm | 0.01mm | 12.53mm | Φ28mm |
| 01810006 | Φ38mm | |||
| 01810007 | 0.5mm | 36.53mm | Φ28mm | |
| 01810008 | Φ38mm | |||
| 01810009 | 0.2mm | 0.002mm | 12.53mm | Φ28mm |
| 01810010 | Φ38mm | |||
| S18001695 | 0.001mm | Φ38mm | ||

| TESATAST垂直型槓桿表 | ||||
| 型號 | 測定範圍 | 解析度 | 測砧長度 | 錶徑 |
| 01810204 | 0.8mm | 0.01mm | 12.53mm | Φ28mm |
| 01810205 | 0.5mm | 36.53mm | ||
| 01810304 | 0.2mm | 0.002mm | 12.53mm | Φ38mm |

| TESATAST橫向型槓桿表 | ||||
| 型號 | 測定範圍 | 解析度 | 測砧長度 | 錶徑 |
| 01810011 | 0.8mm | 0.01mm | 12.53mm | Φ28mm |
| 01810012 | 2mm | 0.02mm | 36.53mm | Φ38mm |
| 01810013 | 0.2mm | 0.002mm | 12.53mm | Φ28mm |


