三豐槓桿式量錶(雙向型) | |||||
測定範圍 |
解析度 | 規格 | 三豐編號 | 三豐編號 | 三豐編號 |
0.5mm | 0.01mm | 標準型 | 513-424-10E | 513-424-10A | 513-424-10T |
紅寶石測砧 | 513-478-10E | -- | -- | ||
長測砧(36.8mm) | 513-414-10E | 513-414-10A | 513-414-10T | ||
小錶面(Φ28mm) | 513-466-10E | -- | -- | ||
0.8mm | 0.01mm | 標準型 | 513-404-10E | 513-404-10A | 513-404-10T |
513-404-10C |
Φ4、Φ6mm固定桿/Φ1、Φ3mm測針 |
||||
紅寶石測砧 | 513-474-10E | -- | -- | ||
小錶面(Φ28mm) | 513-464-10E | -- | -- | ||
1mm | 0.01mm | 長測砧(44.5mm) | 513-415-10E | 513-415-10A | 513-415-10T |
紅寶石測砧(44.5mm) | 513-477-10E | -- | -- | ||
1.5mm | 0.01mm | 標準型 | 513-426-10E | 513-426-10A | -- |
0.2mm | 0.002mm | 標準型 | 513-405-10E | 513-405-10A | 513-405-10T |
紅寶石測砧 | 513-475-10E | -- | -- | ||
小錶面(Φ28mm) | 513-465-10E | -- | -- | ||
0.6mm | 0.002mm | 標準型 | 513-425-10E | 513-425-10A | -- |
0.14mm | 0.001mm | 標準型 | 513-401-10E | -- | -- |
紅寶石測砧 | 513-471-10E | -- | -- | ||
1.6mm | 0.01mm | 斜面型(錶面20゚) | 513-444-10E | 513-444-10A | 513-444-10T |
0.4mm | 0.002mm | 513-445-10E | 513-445-10A | 513-445-10T | |
0.8mm | 0.01mm | 垂直型 | 513-454-10E | 513-454-10A | 513-454-10T |
0.2mm | 0.002mm | 513-455-10E | 513-455-10A | 513-455-10T | |
0.8mm | 0.01mm | 橫向型 | 513-484-10E | 513-484-10A | 513-484-10T |
0.8mm | 0.01mm | 通用型 | 513-304-10E | -- | 513-304-10T |
三豐雙向型槓桿表測針 | |||
Φ0.5mm測砧 |
Φ0.7mm測砧 | ||
三豐編號 | 測砧長度 | 三豐編號 | 測砧長度 |
190547 | 11.2mm | 190548 | 11.2mm |
190549 | 17.4mm | 190550 | 17.4mm |
190654 | 18.7mm | 190653 | 18.7mm |
190656 | 41.0 | 190655 | 41.0mm |
Φ1mm鎢鋼測砧 | Φ2mm鎢鋼測砧 | ||
三豐編號 | 測砧長度 | 三豐編號 | 測砧長度 |
103017 | 11.2mm | 103010 | 11.2mm |
131314 | 15.2mm | 103011 | 15.2mm |
103013 | 17.4mm | 103006 | 17.4mm |
137558 | 18.7mm | 137557 | 18.7mm |
131316 | 33.9mm | 131324 | 33.9mm |
136235 | 41.0mm | 136013 | 41.0mm |
Φ2mm紅寶石測砧 | Φ3mm鎢鋼測砧 | ||
三豐編號 | 測砧長度 | 三豐編號 | 測砧長度 |
21CZA209 | 11.2mnm | 103018 | 11.2mm |
21CZB068 | 15.2mm | 131315 | 15.2mm |
21CZA201 | 17.4mm | 103014 | 17.4mm |
21CZA210 | 18.7mm | 137559 | 18.7mm |
21CZA211 | 41.0mm | 131317 | 33.9mm |
-- | -- | 136236 | 41.0mm |