三豐115系列 球面測管外徑測微器(單球面/BMS) | |||
三豐編號 |
測定範圍 (mm) |
解析度 (mm) |
最小管徑 (Φmm) |
115-101 | 0-15 | 0.01 | 5.5 |
115-115 | 0-25 | 10 | |
115-116 | 25-50 | 11 | |
115-117 | 50-75 | 17 | |
115-118 | 75-100 | 18 |
三豐115系列 球面測管外徑測微器(雙球面/BMD) | |||
三豐編號 |
測定範圍 (mm) |
解析度 (mm) |
最小管徑 (Φmm) |
115-201 | 0-15 | 0.01 | 5.5 |
115-215 | 0-25 | 10 | |
115-216 | 25-50 | 11 | |
115-217 | 50-75 | 17 | |
115-218 | 75-100 | 18 |
三豐395系列 數位式球面測管外徑測微器 IP65(單球面/BMS-MX) | |||
三豐編號 |
測定範圍 (mm) |
解析度 (mm) |
最小管徑 (Φmm) |
395-251-30 | 0-25 | 0.001 | 15 |
395-252-30 | 25-50 | ||
395-253-30 | 50-75 | 19 | |
395-254-30 | 75-100 | 20 | |
U-WAVE-FIT 藍芽 : 連接部 02AZF310 + 發射部 264-626 | |||
U-WAVE-FIT 連接部 02AZF310 +發射部 264-622 + 接收部 02AZD810D | |||
USB 輸出線 : 2m 06AFM380B | |||
SPC 輸出線 : 1m 05CZA662 2m 05CZA663 |
三豐395系列 數位式球面測管外徑測微器 IP65(雙球面/BMD-MX) | |||
三豐編號 |
測定範圍 (mm) |
解析度 (mm) |
最小管徑 (Φmm) |
395-271-30 | 0-25 | 0.001 | 15 |
395-272-30 | 25-50 | ||
395-273-30 | 50-75 | 19 | |
395-274-30 | 75-100 | 20 | |
U-WAVE-FIT 藍芽 : 連接部 02AZF310 + 發射部 264-626 | |||
U-WAVE-FIT 連接部 02AZF310 +發射部 264-622 + 接收部 02AZD810D | |||
USB 輸出線 : 2m 06AFM380B | |||
SPC 輸出線 : 1m 05CZA662 2m 05CZA663 |