三豐123系列 盤型測砧外徑測微器(GMA) | |||
三豐編號 |
測定範圍 (mm) |
解析度 (mm) |
測砧Φd (mm) |
123-101 | 0-25 | 0.01 | 20 |
123-102 | 25-50 | ||
123-103 | 50-75 | ||
123-104 | 75-100 | ||
123-105 | 100-125 | 0.01 | 30 |
123-106 | 125-150 | ||
123-107 | 150-175 | ||
123-108 | 175-200 | ||
123-109 | 200-225 | 0.01 | 30 |
123-110 | 225-250 | ||
123-111 | 250-275 | ||
123-112 | 275-300 | ||
三豐123系列 盤型測砧外徑測微器-超硬合金測砧(GMA-W) |
|||
三豐編號 |
測定範圍 (mm) |
解析度 (mm) |
測砧Φd (mm) |
123-113 | 0-25 | 0.01mm |
20 鎢鋼 |
123-114 | 25-50 | ||
123-115 | 50-75 | ||
123-116 | 75-100 |
三豐323系列 數位式盤型測砧外徑測微器 (IP65防水防塵)(GMA-MX) | |||
三豐編號 |
測定範圍 (mm) |
解析度 (mm) |
測砧Φd (mm) |
323-250-30 | 0-25 | 0.001 | 20 |
323-251-30 | 25-50 | ||
323-252-30 | 50-75 | ||
323-253-30 | 75-100 | ||
U-WAVE-藍芽:連接部 02AZF310+發射部 264-626 | |||
U-WAVE-FIT:連接部 02AZF310+發射部 264-622+接收部 02AZD810D | |||
USB輸出線:2m 06AFM380B | |||
SPC輸出線:1m 05CZA662/ 2m 05CZA663 |