型號 | HARTIP 2500 |
精度 | ±0.3% @HL=800/±2HL |
顯示 | 2.4吋320x240 TFT彩色大液晶圖形螢幕,適合陽光下顯示 |
硬度單位 | HL / HRC / HRB / HB / HV / HS / HRA / MPa |
量測範圍 |
HL170-60 HRC1.3-74.7 HRB1.2-139.7 HB28-1027 HV45-1221 HS4.0-112.1 HRA1.3-88.5 MPa118-3315N/mm2 |
衝擊裝置 | 數字有線探頭 / 讀數探頭 / 無線探頭 |
適用材料 | 碳鋼和鑄銅、合金工具鋼、不鏽鋼、灰鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋁合金、同鋅合金黃銅、銅鋁合金青銅、純銅低和金銅、鍛鋼 |
曲線 | 106個轉換曲線 |
儲存容量 | 主機:999條數據 |
數據傳送功能 | 有 |
統計 | 平均值、最大值、最小值、標準差 |
提示 | 上下限警報 / 低電壓提示 / 蜂鳴音提示 |
傳輸方式 | USB / 藍芽BLE |
微型印表機 | 選配 |
連續工作時間 | >30小時 |
電源 | 2節1.5V 5號AA乾電池 / 1.2V鎳氫充電電池 / USB電源 |
工作溫度 | -20~45℃ |
儀器尺寸 | 145x68x28mm |
淨重 | 158g |
規範 |
GB/T 17394.1-2014 ASTM A956 JJG 747-1999 DIN 50156 |
標準配件 |
HARTIP2500主機、探頭*1、小支撐環*1、D試塊*1、AA電池*2、小毛刷*1、磁吸*1、操作手冊*1、原廠出廠數據*1、攜帶箱*1 |