536系列 內溝游標卡尺(NT14G-15) | |||
三豐編號 | 測定範圍 | 解析度 | 測砧規格 |
536-145 | 10-150mm | 0.05mm | 3x5mm |
573系列 內溝數位卡尺 IP67(NTD14G) | |||
三豐編號 | 測定範圍 | 解析度 | 測砧規格 |
573-745-20 |
0.4"~6" 10-150mm |
0.01mm / 0.0005"切換 | 3x5mm |
573-645-20 | 10~150mm | 0.01mm | |
U-WAVE-FUT藍芽:連接部 02AZF310+發射部 264-624 | |||
U-WAVE-FIT:連接部 02AZF310+ 發射部 264-620+接收部 02AZD810D | |||
USB輸出線:2m 06AFM380A | |||
SPC輸出線:1m 05CZA624/ 2m 05CZA625 |