測針 |
|||||
B=20mm(總長) / 紅寶石測頭/碳化鎢測桿 | |||||
型號 |
A球徑 (mm) |
B總長 (mm) |
C桿徑 (mm) |
D (mm) |
圖 |
A-5003-5201 | 0.3 | 20.0 | 0.2 | 3.0 | |
A-5003-5202 | 0.5 | 0.4 | 4.0 | ||
A-5003-5203 | 0.7 | 0.5 | 5.0 | ||
A-5003-5204 | 1.0 | 0.7 | 5.0 | ||
A-5003-5205 | 1.5 | 1.0 | 11.0 | ||
A-5003-5206 | 2.0 | ||||
A-5003-5207 | 2.5 | 1.5 | |||
A-5003-5208 | 3.0 | 2.0 | |||
A-5003-5209 | 4.0 | 11.9 | |||
A-5003-5210 | 5.0 | 3.0 | 11.5 | ||
B=30mm(總長) / 紅寶石測頭/碳化鎢測桿 | |||||
型號 |
A球徑 (mm) |
B總長 (mm) |
C桿徑 (mm) |
D (mm) |
圖 |
A-5003-5211 | 0.3 | 30.0 | 0.2 | 3.0 | |
A-5003-5212 | 0.5 | 0.4 | 4.0 | ||
A-5003-5213 | 0.7 | 0.5 | 5.0 | ||
A-5003-5214 | 1.0 | 0.7 | |||
A-5003-5215 | 1.5 | 1.0 | 12.0 | ||
A-5003-5216 | 2.0 | 1.0 | 21.0 | ||
A-5003-5217 | 2.5 | 1.5 | |||
A-5003-5218 | 3.0 | 2.0 | |||
A-5003-5219 | 4.0 | 21.9 | |||
A-5003-5220 | 5.0 | 3.0 | 21.5 | ||
B=40mm(總長) / 紅寶石測頭/碳化鎢測桿 | |||||
型號 |
A球徑 (mm) |
B總長 (mm) |
C桿徑 (mm) |
D (mm) |
圖 |
A-5003-5221 | 1.5 | 40.0 | 1.0 | 22.0 | |
A-5003-5222 | 2.0 | 31.0 | |||
A-5003-5223 | 2.5 | 1.5 | |||
A-5003-5224 | 3.0 | 2.0 | |||
B=50mm(總長) / 紅寶石測頭/碳化鎢測桿 | |||||
型號 |
A球徑 (mm) |
B總長 (mm) |
C桿徑 (mm) |
D (mm) |
圖 |
A-5003-5225 | 0.3 | 50.0 | 0.2 | 3.0 | |
A-5003-5226 | 0.5 | 0.4 | 4.0 | ||
A-5003-5227 | 0.7 | 0.5 | 5.0 | ||
A-5003-5228 | 1.0 | 0.7 | |||
A-5003-5229 | 1.5 | 1.0 | |||
A-5003-5230 | 2.0 | 41.0 | |||
A-5003-5231 | 5.0 | ||||
A-5003-5233 | 2.5 | 1.5 | |||
A-5003-5232 | 2.0 | 41.0 | |||
A-5003-5234 | 3.0 | ||||
A-5003-5235 | 4.0 | 41.9 | |||
A-5003-5236 | 5.0 | 3.0 | 41.5 | ||
B=50mm(總長) / 紅寶石測頭/碳纖維測桿 | |||||
型號 |
A球徑 (mm) |
B總長 (mm) |
C桿徑 (mm) |
D (mm) |
圖 |
A-5003-5237 | 6.0 | 50.0 | 4.0 | 39.5 | |
A-5003-5238 | 8.0 | 6.0 | |||
A-5003-5239 | 10.0 | 6.0 | 44.5 | ||
B=75mm(總長) / 紅寶石測頭/碳化鎢測桿 | |||||
型號 |
A球徑 (mm) |
B總長 (mm) |
C桿徑 (mm) |
D (mm) |
圖 |
A-5003-5240 | 0.3 | 75.0 | 0.2 | 3.0 | |
A-5003-5241 | 0.5 | 0.4 | 4.0 | ||
A-5003-5242 | 0.7 | 0.5 | 5.0 | ||
A-5003-5243 | 1.0 | 0.7 | |||
A-5003-5244 | 1.5 | 1.0 | |||
A-5003-5248 | 4.0 | 3.0 | 66.0 | ||
A-5003-5249 | 5.0 | ||||
B=75mm(總長) / 紅寶石測頭/碳纖維測桿 | |||||
型號 |
A球徑 (mm) |
B總長 (mm) |
C桿徑 (mm) |
D (mm) |
圖 |
A-5003-5250 | 6.0 | 75.0 | 4.0 | 65.1 | |
A-5003-5251 | 8.0 | 6.0 | 64.5 | ||
A-5003-5252 | 10.0 | 69.5 | |||
B=100mm(總長) / 紅寶石測頭/碳化鎢測桿 | |||||
型號 |
A球徑 (mm) |
B總長 (mm) |
C桿徑 (mm) |
D (mm) |
圖 |
A-5003-5254 | 3.0 | 100.0 | 1.5 | 55.0 | |
A-5003-5253 | 2.0 | 20.0 | |||
A-5003-5255 | 4.0 | 30.5 | |||
A-5003-5256 | 3.0 | 50.0 | |||
A-5003-5257 | 5.0 | ||||
A-5003-5258 | 91.0 | ||||
B=100mm(總長) / 紅寶石測頭/碳纖維測桿 |
|||||
型號 |
A球徑 (mm) |
B總長 (mm) |
C桿徑 (mm) |
D (mm) |
圖 |
A-5003-5259 | 6.0 | 100.0 | 4.0 | 58.9 | |
A-5003-5261 | 8.0 | 6.0 | 50.0 | ||
A-5003-5263 | 10.0 | 95.5 | |||
A-5003-5260 | 6.0 | 4.0 | 90.1 | ||
A-5003-5262 | 8.0 | 6.0 | 89.5 | ||
A-5003-5264 | 10.0 | 94.5 | |||
B=150mm(總長) / 紅寶石測頭/碳纖維測桿 |
|||||
型號 |
A球徑 (mm) |
B總長 (mm) |
C桿徑 (mm) |
D (mm) |
圖 |
A-5003-5265 | 6.0 | 150.0 | 4.0 | 137.0 | |
A-5003-5266 | 8.0 | 6.0 | 135.0 | ||
A-5003-5267 | 10.0 | 144.5 | |||
B=200mm(總長) / 紅寶石測頭/碳纖維測桿 |
|||||
型號 |
A球徑 (mm) |
B總長 (mm) |
C桿徑 (mm) |
D (mm) |
圖 |
A-5003-5268 | 6.0 | 200.0 | 4.0 | 187.0 | |
A-5003-5269 | 8.0 | 6.0 | 180.0 | ||
A-5003-5270 | 10.0 | 194.5 | |||
B=300mm(總長) / 紅寶石測頭/碳纖維測桿 |
|||||
型號 |
A球徑 (mm) |
B總長 (mm) |
C桿徑 (mm) |
D (mm) |
圖 |
A-5003-5271 | 6.0 | 300.0 | 4.0 | 287.0 | |
A-5003-5272 | 8.0 | 6.0 | 280.0 | ||
A-5003-5273 | 10.0 | 294.5 |
延長桿 | |||
碳纖維 | |||
型號 | 長度(mm) | 桿徑(mm) | 圖 |
A-5555-0647 | 40.0 | 11.0 | |
A-5555-0648 | 50.0 | ||
A-5555-0649 | 60.0 | ||
A-5555-0623 | 70.0 | ||
A-5555-0650 | 80.0 | ||
A-5555-0651 | 90.0 | ||
A-5555-0652 | 100.0 | ||
A-5555-0425 | 120.0 | 11.0 | |
A-5555-0424 | 150.0 | ||
A-5555-0653 | 180.0 | ||
A-5555-0654 | 200.0 | ||
A-5555-0655 | 250.0 | ||
A-5555-0642 | 300.0 | ||
A-5555-0656 | 400.0 | ||
A-5555-0620 | 40.0 | 20.0 | |
A-5555-0657 | 50.0 | ||
A-5555-0658 | 60.0 | ||
A-5555-0621 | 80.0 | ||
A-5555-0659 | 100.0 | ||
A-5555-0660 | 120.0 | ||
A-5555-0661 | 150.0 | ||
A-5555-0662 | 180.0 | 20.0 | |
A-5555-0663 | 200.0 | ||
A-5555-0427 | 250.0 | ||
A-5555-0664 | 300.0 | ||
A-5555-0665 | 400.0 | ||
A-5555-0667 | 500.0 | ||
A-5555-0668 | 600.0 | ||
不銹鋼 |
|||
型號 | 長度(mm) | 桿徑(mm) | 圖 |
A-5555-0142 | 10.0 | 11.0 | |
A-5555-0140 | 20.0 | ||
A-5555-0669 | 30.0 | ||
A-5555-0670 | 50.0 | ||
A-5555-0136 | 100.0 | ||
鋁製 |
|||
型號 | 長度(mm) | 桿徑(mm) | 圖 |
A-5555-0671 | 50.0 | 20.0 | |
A-5555-0127 | 100.0 | ||
A-5555-0125 | 200.0 |