測針 |
|||||
B=10~30mm(總長) / 紅寶石測頭/不鏽鋼測桿 | |||||
型號 |
A球徑 (mm) |
B總長 (mm) |
C桿徑 (mm) |
D (mm) |
圖 |
A-5000-6350 | 5.0 | 10.0 | 3.0 | 5.0 | |
A-5000-7545 | 1.0 | 19.5 | 0.7 | 2.5 | |
A-5000-7547 | 2.0 | 19.0 | 1.4 | 2.3 | |
A-5000-7549 | 3.0 | 18.5 | 2.0 | 13.0 | |
A-5000-7551 | 4.1 | 18.0 | 3.0 | 13.7 | |
A-5000-7553 | 5.0 | 17.5 | 3.5 | 13.6 | |
A-5000-6731 | 20.0 | 3.0 | 15.89 | ||
A-5000-6352 | 30.0 | 3.0 | 26.0 | ||
A-5000-7555 | 6.0 | 17.0 | 4.5 | 13.3 | |
A-5000-7557 | 8.0 | 16.0 | 6.0 | 16.0 | |
B=20mm(總長) / 紅寶石測頭/碳化鎢測桿 | |||||
型號 |
A球徑 (mm) |
B總長 (mm) |
C桿徑 (mm) |
D (mm) |
圖 |
A-5003-4792 | 1.0 | 20.0 | 0.7 | 10.0 | |
A-5003-2932 | 2.0 | 1.5 | |||
A-5003-4793 | 3.0 | 2.0 | 8.5 | ||
A-5003-4794 | 4.0 | ||||
A-5003-4795 | 5.0 | 2.5 | 7.9 | ||
A-5003-4796 | 6.0 | 10.7 | |||
B=50-75mm(總長) / 紅寶石測頭/陶瓷測桿 | |||||
型號 |
A球徑 (mm) |
B總長 (mm) |
C桿徑 (mm) |
D (mm) |
圖 |
A-5003-0233 | 4.0 | 50.0 | 3.0 | 33.5 | |
A-5003-0235 | 5.0 | 3.8 | |||
A-5000-3709 | 6.0 | 4.5 | 38.5 | ||
A-5000-7795 | 8.0 | 50.0 | |||
A-5003-0236 | 5.0 | 75.0 | 3.8 | 58.5 | |
A-5003-2764 | 6.0 | 4.5 | 63.5 | ||
A-5003-4802 | 8.0 | 75.0 | |||
B=50mm(總長) / 紅寶石測頭/碳化鎢測桿 | |||||
型號 |
A球徑 (mm) |
B總長 (mm) |
C桿徑 (mm) |
D (mm) |
圖 |
A-5003-4797 | 2.0 | 50.0 | 1.5 | 40.0 | |
A-5003-3680 | 3.0 | 2.0 | 38.5 | ||
A-5003-4799 | 4.0 | ||||
A-5003-4800 | 5.0 | 2.5 | 37.9 | ||
A-5003-4801 | 6.0 | 40.7 | |||
B=50mm(總長) / 紅寶石測頭/不銹鋼測桿 |
|||||
A-5000-7521 | 5.0 | 50.0 | 4.5 | 33.5 | |
B=100-150mm(總長) / 紅寶石測頭/不銹鋼測桿 | |||||
型號 |
A球徑 (mm) |
B總長 (mm) |
C桿徑 (mm) |
D (mm) |
圖 |
A-5000-7522 | 5.0 | 100.0 | 4.5 | 83.2 | |
A-5000-7523 | 150.0 | 4.4 | 133.0 | ||
B=100-150mm(總長) / 紅寶石測頭/陶瓷測桿 | |||||
型號 |
A球徑 (mm) |
B總長 (mm) |
C桿徑 (mm) |
D (mm) |
圖 |
A-5000-9761 | 5.0 | 100.0 | 3.8 | 83.5 | |
A-5000-3712 | 6.0 | 4.5 | 88.5 | ||
A-5000-7796 | 8.0 | 100.0 | |||
A-5000-8156 | 6.0 | 150.0 | 135.0 | ||
B=50-300mm(總長) / 紅寶石測頭/碳纖維測桿 |
|||||
A-5003-7306 | 6.0 | 50.0 | 4.5 | 38.5 | |
A-5003-6510 | 6.0 | 100.0 | 88.5 | ||
A-5003-6511 | 6.0 | 150.0 | 138.5 | ||
A-5003-6512 | 6.0 | 200.0 | 188.5 | ||
A-5003-3461 | 8.0 | 300.0 | 300.0 |
延長桿 | |||
鋼質 | |||
型號 | 長度(mm) | 桿徑(mm) | 圖 |
A-5004-7599 | 10.0 | 7.0 | |
A-5004-7600 | 15.0 | ||
A-5004-7601 | 20.0 | ||
A-5004-7602 | 30.0 | ||
陶瓷 | |||
型號 | 長度(mm) | 桿徑(mm) | 圖 |
A-5000-7754 | 30.0 | 7.4 | |
A-5000-7755 | 50.0 | ||
A-5000-7727 | 100.0 | ||
A-5003-0587 | 200.0 |