B=10mm(總長) / 紅寶石測頭/不鏽鋼測桿 | ||||
型號 | A球徑(mm) | C桿徑(mm) | D(mm) | 圖 |
A-5000-7806 | 1.0 | 0.7 | 4.5 | |
A-5000-7802 | 1.5 | |||
A-5000-7807 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | |
A-5000-7803 | 2.5 | 6.5 | ||
A-5000-3604 | 3.0 | 1.5 | 7.0 | |
A-5000-4154 | 4.0 | 10.0 | ||
A-5000-4155 | 5.0 | 2.5 | ||
A-5000-4156 | 6.0 | |||
A-5000-4158 | 8.0 | 11.0 | 11.0 | |
B=10mm(總長) / 紅寶石測頭/碳化鎢測桿 | ||||
型號 | A球徑(mm) | C桿徑(mm) | D(mm) | 圖 |
A-5000-7800 | 0.3 | 0.2 | 2.0 | |
A-5000-7805 | 0.5 | 0.4 | 3.0 | |
A-5000-7801 | 0.7 | 0.5 | 4.0 | |
A-5003-1325 | 1.0 | 0.7 | ||
B=20mm(總長) / 紅寶石測頭/不鏽鋼測桿 | ||||
型號 | A球徑(mm) | C桿徑(mm) | D(mm) | 圖 |
A-5000-3603 | 2.0 | 1.4 | 14.0 | |
A-5000-7804 | 2.5 | 16.4 | ||
A-5000-4160 | 3.0 | 1.5 | 17.0 | |
A-5000-4161 | 4.0 | 20.0 | ||
B=20mm(總長) / 紅寶石測頭/碳化鎢測桿 | ||||
型號 | A球徑(mm) | C桿徑(mm) | D(mm) | 圖 |
A-5004-7398 | 0.3 | 0.2 | 2.0 | |
A-5003-1345 | 0.5 | 0.3 | 7.0 | |
A-5003-0577 | 0.7 | 0.5 | 12.0 | |
A-5000-7808 | 1.0 | 0.7 | 7.0 | |
A-5003-0033 | 0.8 | 12.5 | ||
A-5003-0034 | 1.5 | 1.0 | ||
A-5003-3822 | 2.0 | 14.0 | ||
A-5003-1896 | 2.5 | 15.5 | ||
A-5003-0938 | 3.0 | 1.5 | 17.0 | |
A-5003-1029 | 4.0 | 2.0 | 22.0 | |
A-5003-0046 | 5.0 | 2.5 | 20.0 | |
B=30mm(總長) / 紅寶石測頭/碳化鎢測桿 |
||||
型號 | A球徑(mm) | C桿徑(mm) | D(mm) | 圖 |
A-5000-8663 | 1.0 | 0.7 | 20.5 | |
A-5003-0035 | 1.5 | 1.0 | 22.5 | |
A-5003-0036 | 2.0 | 1.5 | ||
A-5003-0038 | 2.5 | 2.0 | ||
A-5003-0040 | 3.0 | 27.0 | ||
A-5003-0043 | 4.0 | 30.0 | ||
A-5003-0047 | 5.0 | 2.5 | ||
B=30mm(總長) / 紅寶石測頭/陶瓷測桿 |
||||
型號 | A球徑(mm) | C桿徑(mm) | D(mm) | 圖 |
A-5003-4177 | 3.0 | 2.0 | 27.0 | |
A-5003-1370 | 4.0 | 30.0 | ||
A-5003-4779 | 5.0 | 2.5 | ||
A-5003-4780 | 6.0 | |||
B=30mm(總長) / 紅寶石測頭/碳纖維測桿 |
||||
型號 | A球徑(mm) | C桿徑(mm) | D(mm) | 圖 |
A-5003-4241 | 4.0 | 2.0 | 30.0 | |
A-5003-4781 | 5.0 | 3.0 | ||
A-5003-4782 | 6.0 | |||
B=40mm(總長) / 紅寶石測頭/不鏽鋼測桿 | ||||
型號 | A球徑(mm) | C桿徑(mm) | D(mm) | 圖 |
A-5003-0037 | 2.0 | 1.5 | 32.5 | |
A-5003-0039 | 2.5 | 2.0 | ||
A-5003-0041 | 3.0 | 37.0 | ||
A-5003-0044 | 4.0 | 40.0 | ||
A-5003-0048 | 5.0 | 2.5 | ||
B=50mm(總長) / 紅寶石測頭/不鏽鋼測桿 | ||||
型號 | A球徑(mm) | C桿徑(mm) | D(mm) | 圖 |
A-5003-0042 | 3.0 | 2.0 | 47.0 | |
A-5003-0045 | 4.0 | 50.0 | ||
A-5003-0049 | 5.0 | 2.5 | ||
B=50mm(總長) / 紅寶石測頭/陶瓷測桿 | ||||
型號 | A球徑(mm) | C桿徑(mm) | D(mm) | 圖 |
A-5003-0064 | 3.0 | 2.0 | 47.0 | |
A-5003-0065 | 4.0 | 50.0 | ||
A-5003-0066 | 5.0 | 2.5 | ||
A-5003-0470 | 6.0 | |||
B=50mm(總長) / 紅寶石測頭/碳纖維測桿 | ||||
型號 | A球徑(mm) | C桿徑(mm) | D(mm) | 圖 |
A-5003-2285 | 4.0 | 3.0 | 50.0 | |
A-5003-2286 | 5.0 | |||
A-5003-2287 | 6.0 | |||
B=75mm(總長) / 紅寶石測頭/碳纖維測桿 | ||||
型號 | A球徑(mm) | C桿徑(mm) | D(mm) | 圖 |
A-5003-4784 | 4.0 | 2.0 | 75.0 | |
A-5003-4785 | 5.0 | 3.0 | ||
A-5003-4786 | 6.0 | |||
B=100mm(總長) / 紅寶石測頭/碳纖維測桿 | ||||
型號 | A球徑(mm) | C桿徑(mm) | D(mm) | 圖 |
A-5003-2289 | 4.0 | 3.0 | 100.0 | |
A-5003-2290 | 5.0 | |||
A-5003-2291 | 6.0 |