PH-3515F系列量測投影機 | ||
型號 |
PH-3515F | |
三豐編號 |
172-868 | |
投影圖像 | 正立像 | |
旋轉螢幕 | 有效直徑 | Φ353mm |
旋轉角 | ±360度 (顯示為±370度) | |
角度顯示 | 數位內建(ABS/INC切換)、原點設定 | |
最小讀數 | 1"或0.01度 (切換) | |
結構 | 微動、固定 | |
十字線 | 90°實線 | |
投影鏡頭 | 倍率 |
10X(標準配件)、5X、20X、50X、100X 5X、10X(外接反射鏡) 20X、50X、100X(內建反射鏡) |
照明 | 透射 |
24V、150W、500h 鹵素燈泡(No.512305) 2段(HIGH/LOW)亮度切換、可與彩色濾光片組合使用 |
反射(斜向) | 24V、200W、50h 拋物線型鹵素燈泡(No.12BAA637) | |
讀取裝置 | 數位光學尺 | |
測量範圍(X軸xY軸) | 254 x 152 mm | |
※依據照明角度不同,被測物的量測值有可能偏小 | ||
※X、Y計數器並沒有內置於PH-3515F本體。如需計數器顯示,可另購QM-Data200或計數器(KA-212) |