536系列 丸頸溝游標卡尺(NT15P-15) | |||
三豐編號 | 測定範圍 | 解析度 | 測砧規格 |
536-152 | 0-150mm | 0.05mm | Φ2.4mm |
573系列 丸頸溝數位卡尺 IP67(NTD15P) | |||
三豐編號 | 測定範圍 | 解析度 | 測砧規格 |
573-752-20 | 6" / 150mm | 0.01mm / 0.0005"切換 | Φ2.4mm |
573-652-20 | 150mm | 0.01mm | |
U-WAVE-FIT藍芽:連接部 02AZF310+發射部 264-624 | |||
U-WAVE-FIT:連接部 02AZF310+發射部 264-620+接收部 02AZD810D | |||
USB輸出線:2m 06AFM380A | |||
SPC輸出線:1m 05CZA624/ 2m 05CZA625 |