536系列 尖端測砧游標卡尺(NT12-15) | ||
三豐編號 | 測定範圍 | 解析度 |
536-121 | 0-150mm | 0.05mm |
573系列 尖端測砧數位卡尺 IP67(NTD12) | |||
三豐編號 | 測定範圍 | 解析度 | 測砧樣式 |
573-721-20 | 6" / 150mm | 0.01mm / 0.0005" 切換 | A |
573-725-20 | B | ||
573-621-20 | 150mm | 0.01mm | A |
573-625-20 | B | ||
U-WAVE-FIT藍芽:連接部 02AZF310+發射部 264-624 | |||
U-WAVE-FIT:連接部 02AZF310+發射部 264-620+接收部 02AZD810D | |||
USB輸出線:2m 06AFM380A | |||
SPC輸出線:1m 05CZA624/ 2m 05CZA625 |