標準型 萬向磁性座 | |||||
型號 |
全長 (mm) |
轉動半徑 (mm) |
夾具孔徑 (mm) |
基座尺寸 (mm) |
吸著力 N(kgf) |
XS13.20 | 210 | 130 | Φ8 | Φ30x25 | 150(15) |
XS13.30 | 185 | 不含磁性底座 | -- | ||
XS13.41 | 201 | 直柄 Φ10x40 | -- | ||
XS13.50 | 220 | MB-PS 34x30x35 | 300(30) | ||
S-20.10 | 310 | 200 | Φ8 | MB-PB 60x50x55 | 800(80) |
S-20.20 | 335 | Φ40x30 | 300(30) | ||
S-20.50 | 255 | 不含磁性底座 | -- | ||
M-28.20 | 365 | 280 | Φ8 | 真空吸盤 Φ88x27 | -- |
M-28.30 | 335 | 不含磁性座 | -- | ||
M-28.40 | 385 | 花崗石底座 150x120x50x50 | -- | ||
M-28.50 | 390 | MB-PR 75x50x55 | 1000(100) |
高精密型 萬向磁性座(微調裝置) | |||||
型號 |
全長 (mm) |
轉動半徑 (mm) |
夾具孔徑 (mm) |
基座尺寸 (mm) |
吸著力 N(kgf) |
AP13.10 | 228 | 130 | Φ8 | MB-PM 40x40x40 | 600(60) |
AP13.30 | 185 | 不含磁性底座 | -- | ||
AP20.10 | 317 | 240 | MB-PB 60x50x55 | 800(80) | |
AP20.30 | 259 | 不含磁性底座 | -- | ||
AP28.10 | 399 | 287 | Φ8 | MB-PB 60x50x55 | 800(80) |
AP28.20 | 369 | 真空吸盤 Φ88x27 | -- | ||
AP28.30 | 342 | 不含磁性底座 | -- | ||
AP28.50 | 399 | MB-PR 75x50x55 | 1000(100) | ||
AP33.10 | 444 | 330 | Φ8 | MB-PR 75x50x55 | 1000(100) |
AP33.20 | 438 | 花崗石底座 150x120x50x50 | -- | ||
AP33.30 | 386 | 不含磁性底座 | -- |
標準型 萬向磁性座(表面鍍硬鉻) | |||||
型號 |
全長 (mm) |
轉動半徑 (mm) |
夾具孔徑 (mm) |
基座尺寸 (mm) |
吸著力 N(kgf) |
1113.10 | 220 | 130 | Φ8 | MB-PS 34x30x35 | 300(30) |
1113.20 | 185 | 不含磁性底座 | -- | ||
2220.10 | 310 | 220 | Φ8 | MB-PB 60x50x55 | 800(80) |
2220.30 | 255 | 不含磁性底座 | -- | ||
2220.40 | 310 | 77x48x55 | 600(60) | ||
2220.50 | 335 | Φ40x30 | 300(30) | ||
2220.60 | 310 | 91x52x55 | 600(60) | ||
3328.40 | 390 | 288 | Φ8 | MB-PR 75x50x55 | 1000(100) |
3340.10 | 510 | 400 | |||
4445.10 | 568 | 450 | Φ8 | MB-PR 75x50x55 | 1000(100) |
4445.30 | 585 | MB-PL 117x50x55 | 1500(150) | ||
6463.10 | 740 | 630 | Φ8 | MB-PL 170x50x55 | 1500(150) |
6463.49 | 1210 | 2x 120x60x55 | 2x 1500(300) |