536系列 段差中心線游標卡尺(NT10P) | |||
三豐編號 | 測定範圍 | 解析度 | 測砧長度(a) |
536-105 | 10-150mm | 0.05mm | 75mm |
536-106 | 10-200mm | 75mm | |
536-107 | 10-300mm | 100mm |
573系列 段差中心線數位卡尺 IP67(NTD10P-P) | |||
三豐編號 | 測定範圍 | 解析度 | 測砧長度(a) |
573-705-20 | 6" / 150mm |
0.01mm/0.0005" 公英制切換 |
75mm |
573-706-20 | 8" / 200mm | ||
573-708-20 | 12" / 300mm | 100mm | |
573-605-20 | 150mm | 0.01mm | 75mm |
573-606-20 | 200mm | ||
573-608-20 | 300mm | 100mm | |
U-WAVE-FIT藍芽:連接部 02AZF310+發射部 264-624 | |||
U-WAVE-FIT:連接部 02AZF310+發射部 264-620+接收部 02AZD810D | |||
USB輸出線:2m 06AFM380A | |||
SPC輸出線:1m 05CZA624/ 2m 05CZA625 |