536系列 段差游標卡尺(NT10) | |||
三豐編號 | 測定範圍 | 解析度 | 測砧長度(a) |
536-101 | 0-150mm | 0.05mm | 95mm |
536-102 | 0-200mm | ||
536-103 | 0-300mm | 135mm |
573系列 段差數位卡尺 IP67(NTD10) | |||
三豐編號 | 測定範圍 | 解析度 | 測砧長度(a) |
573-701-20 | 6" / 150mm | 0.01mm / 0.0005" 切換 | 95mm |
573-702-20 | 8" / 200mm | ||
573-704-20 | 12" / 300mm | 135mm | |
573-601-20 | 150mm | 0.01mm | 95mm |
573-602-20 | 200mm | ||
573-604-20 | 300mm | 135mm | |
U-WAVE-FIT藍芽:連接部 02AZF310+發射部 264-624 | |||
U-WAVE-FIT:連接部 02AZF310+發射部 264-620+接收部 02AZD810D | |||
USB輸出線:2m 06AFM380A | |||
SPC輸出線:1m 05CZA624/ 2m 05CZA625 |