型號 | IG-320 |
特點 | 解析度(0.1)、自動校正、記憶99組測量值、平均值演算、測定角60° |
適用 | 建材、油漆、塗裝、陶瓷器、皮革、紙、印刷、表面加工、木工、傢俱、家電、 汽車、電子產品等表面檢查測定 |
光學系統 | 入射角 60° / 受光角 60° |
測量範圍 | 0 ~ 100.0 ( 解析度 0.1) |
顯示範圍 | 0 ~ 199.9 |
再現性 | ±0.5% F.S. ±1digit 以內 |
測量面積 | 12 × 16 mm 以上 |
測量光源 | 光電 LED、波長 880nm |
受光器 | SPD、高精度矽光感應器 |
光源壽命 | 半永久性 |
校正方式 | 自動校正、附校正標準片 |
電源 | 9V (S-006p) 乾電池一只,約可連續使用 15 小時 |
操作溫度範圍 | 0 ~ 40℃、90%RH 以下、乾淨場所 |
主要功能 |
可記憶 99 組測量值、多點平均值演算、低電力警報、 按鍵確認音、自動 / 手動關機、 超範圍警報、自動校正功能 |
標準配備 |
1. 主機 2. 校正基準片 3. 保護蓋 4. 攜帶用軟皮盒 5. 電池 6. 使用說明書 |
尺寸 / 重量 | 78 x 58 x 189mm / 約400g (含電池) |
型號 | IG-340 |
特點 | 解析度 (0.1)、記憶100組測值、平均值演算、測定角60° |
適用 | 建材、油漆、塗裝、陶瓷器、皮革、紙、印刷、表面加工、木工、傢俱、家電、 汽車、電子產品等表面檢查測定 |
光學系統 | 入射角 60°- 受光角 60° |
測量範圍 | 0 ~ 100.0 ( 解析度 0.1) |
顯示範圍 | 0 ~ 199.9 (大於100.0時顯示【OVER】) |
再現性 | ±0.6(±0.5% F.S. ±1digit ) |
測量面積 | 6 x 12 橢圓 |
測量光源 | 光電 LED,波長 880nm |
受光器 | SPD,高精度矽光感應器 |
光源壽命 | 半永久性 |
校正方式 | 自動校正,附校正標準片 |
電源 | AAA電池 x 2 |
操作溫度範圍 | 0 ~ 40℃ ,相對溼度:35~85%(無凝結) |
主要功能 |
可記憶 100 組測量值、平均值演算、自動關機功能、 自動校正功能、IP42 |
標準配備 |
1. 主機 2. 帶有完整校正磚的保護蓋 3. 攜帶包 4.鏡頭清潔布 |
尺寸 / 重量 | 61 x 62 x 176mm / 約320g |