三豐182系列 標準尺 材質:低膨脹玻璃 | ||
三豐編號 | 測定範圍 | 規格 |
182-501-60 | 250mm | 1mm 線粗 4µm |
182-502-60 | 500mm | |
準確度 : 0.5+L / 1000µm L=任意兩線之間的長度(mm) | ||
熱膨脹係數 : ( 0.00±0.02 ) x 10-6 / K |
三豐182系列 標準尺 材質:鈉玻璃 | |||
三豐編號 | 測定範圍 | 最小刻度 | 準確度 |
182-511-60 | 50mm | 0.1mm 線粗 20µm | < 1.6µm |
182-512-60 | 100mm | < 1.7µm | |
182-513-60 | 150mm | < 1.8µm | |
182-514-60 | 200mm | < 1.9µm | |
182-521-60 | 100mm | 0.5mm 線粗 50µm | < 1.7µm |
182-522-60 | 200mm | < 1.9µm | |
182-523-60 | 300mm | < 2.1µm | |
182-524-60 | 400mm | < 2.3µm | |
182-525-60 | 500mm | < 2.5µm | |
182-531-60 | 250mm | 1mm 線粗 100µm | < 2 µm |
182-532-60 | 500mm | < 2.5µm | |
182-533-60 | 750mm | < 3 µm | |
182-534-60 | 1000mm | < 3.5µm | |
準確度 : 1.5+2L / 1000µm L=任意兩線之間的長度(mm) | |||
熱膨脹係數 : 8.5 x 10-6 / K |
三豐172系列 標準尺 | |||
三豐編號 | 測定範圍 | 解析度 | 精度 |
172-116 | 50mm | 0.1mm | 3+5L /1000µm 、 L=測定長 |
172-330 | 80mm |
三豐172系列 讀出尺 | |||
三豐編號 | 測定範圍 | 解析度 | 精度 |
172-118 | 200mm | 0.5mm | 15+15L / 1000µm 、 L=測定長 |
172-161 | 300mm | ||
172-329 | 600mm |