Code No. | 518-360 | 518-361 |
型 號 | LH-600F | LH-600FG |
強力握把 | 無 | 有 |
量測範圍(行程) | 0~977 mm(600 mm) | |
最小顯示量 | 0.0001/0.001/0.01/0.1 mm(可選擇) | |
指示精度 | (1.1+0.6 L/600) µm L=任意量測長度(mm) | |
重複精度 | 平面:0.4 µm 孔:0.9 µm | |
直角度(前後) | 5 µm (補正後) | |
真直度(前後) | 4 µm (機械精度) | |
數位測長儀 | 光電式INC編碼器 STVC-20Z | |
驅動方式(驅動速度) | 馬達驅動(5.10.15.20.25.30.40 mm/s : 7段)/手動 | |
顯示控制部角度調整範圍 |
傾斜方向 : 0~40°、無段調整 轉足方向 : -30~180°、無段調整 |
|
測定力 | 1 N(自動定壓功能) | |
預防維護功能 | 光學尺狀態通知功能、校正週期通知功能 | |
本體移動方式 | 全浮動(移動時)/半浮動(量測時)空氣軸承 | |
空氣供給裝置 | 內置壓縮機 | |
顯示裝置 | 8.4型觸控面板液晶顯示器 | |
測頭半徑補正方法 | 使用測頭半徑補正塊(標準附屬)進行的半自動補正or直接輸入測頭半徑進行的補正 | |
電源 | 電池/AC變壓器 | |
電池可使用時間 |
電池驅動 標準 : 4小時 安裝2個電池 : 8小時 |
|
電池充電時間 | 約3.5小時(充電中可使用) | |
尺寸(W×D×H) | 238 x 492 x 996 mm | |
重量 | 26.1 kg | 26.6 kg |
使用溫度、溼度範圍 | 5~40℃/20~80%RH(無冷凝) | |
資料輸出 | 數位式D2/S1 (雙向通訊) |