三豐104系列 換桿外徑測微器(OMC) | ||
三豐編號 | 測定範圍 | 解析度 |
104-171 | 0-50mm | 0.01mm |
104-139A | 0-100mm | |
104-135A | 0-150mm | |
104-161A | 50-150mm | |
104-140A | 100-200mm | |
104-136A | 150-300mm | |
104-141A | 200-300mm | |
104-142A | 300-400mm | 0.01mm |
104-143A | 400-500mm | |
104-144A | 500-600mm | |
104-145A | 600-700mm | |
104-146A | 700-800mm | |
104-147A | 800-900mm | |
104-148A | 900-1000mm |
三豐340系列 數位式換桿外徑測微器(OMC-MX/MB) | ||
三豐編號 | 測定範圍 | 解析度 |
340-251-30 (防水IP65) |
0-150mm | 0.001mm |
340-252-30 (防水IP65) |
150-300mm | |
340-520 | 300-400mm | 0.001mm |
340-521 | 400-500mm | |
340-522 | 500-600mm | |
340-523 | 600-700mm | |
340-524 | 700-800mm | |
340-525 | 800-900mm | |
340-526 | 900-1000mm | |
U-WAVE-FIT藍芽:連接部 02AZF310+發射部 264-626 | ||
U-WAVE-FIT:連接部 02AZF310+發射部 264-622+接收部 02AZD810D | ||
U-WAVE:連接部 02AZD790B+發射部 02AZD880G+接收部 02AZD810D(300~400mm以上) | ||
USB輸出線:2m 06AFM380B/ 06AFM380C | ||
SPC輸出線:1m 05CZA662/ 2m 05CZA663 | ||
L型SPC輸出線:1m 04AZB512/ 2m 04AZB513 | ||
直型SPC輸出線:1m 959149/ 2m 959150 |