114系列 V型測砧外徑測微器 | |||
適用於量測3溝型切削工具 | |||
*主軸與測砧使用鎢鋼材質 | |||
三豐編號 | 測定範圍 | 解析度 | V型角度 |
114-101 | 1-15mm | 0.01mm | 60° / 溝槽 |
114-102 | 10-25mm | ||
114-161 | 1-15mm | 60° | |
114-162 | 10-25mm | ||
114-103 | 25-40mm | ||
114-104 | 40-55mm | ||
114-105 | 55-70mm | ||
114-106 | 70-85mm | ||
114-107 | 85-100mm | ||
114-204* | 2.3-25mm |
114系列 V型測砧外徑測微器 | |||
適用於量測5溝型切削工具 | |||
*主軸與測砧使用鎢鋼材質 | |||
三豐編號 | 測定範圍 | 解析度 | V型角度 |
114-121 | 5-25mm | 0.01mm | 108° / 溝槽 |
114-165 | 5-25mm | 108° | |
114-122 | 25-45mm | ||
114-123 | 45-65mm | ||
114-124 | 65-85mm | ||
114-137* | 2.3-25mm |
314系列 V型測砧數位外徑測微器 | |||
適用於量測5溝型切削工具 | |||
三豐編號 | 測定範圍 | 解析度 | V型角度 |
314-251-30 | 1-15mm | 0.001mm | 60° / 溝槽 |
314-252-30 | 10-25mm | ||
314-261-30 | 1-15mm | 60° | |
314-262-30 | 10-25mm | ||
314-253-30 | 25-40mm | ||
U-WAVE-FIT藍芽:連接部 02AZF310+發射部 264-627 | |||
U-WAVE-FIT:連接部 02AZF310+發射部 264-623+接收部 02AZD810D | |||
USB輸出線:2m 06AFM380B | |||
SPC輸出線:1m 05CZA662/ 2m 05CZA663 |