
| KANON SPK單能型開口扭力扳手 | ||||||||
| *訂購時請提供設定扭力值 |
||||||||
| *如需防滑膠握把,詢價時請在型號後加上"H" | ||||||||
|
型號 (公制) |
扭力值 (kgf.cm) |
型號 (牛頓) |
扭力值 (N.m) |
開口尺寸 (mm) |
全長 (mm) |
|||
| 30SPK | 5-30 | N3SPK | 0.5-3 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 152 |
| 9 | 10 | -- | -- | |||||
| 80SPK | 15-80 | N8SPK | 1.5-8 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 175 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| 190SPK | 35-190 | N19SPK | 3.5-19 | 10 | 11 | -- | -- | 203 |
| 12 | 13 | 14 | -- | 205 | ||||
| 17 | 19 | -- | -- | 213 | ||||
| 380SPK | 80-380 | N38SPK | 8-38 | 10 | 11 | 12 | 13 | 248 |
| 14 | 17 | 19 | 21 | 252 | ||||
| 22 | 23 | 24 | 26 | 256 | ||||
| 27 | 29 | 30 | 32 | 264 | ||||
| 670SPK | 130-670 | N67SPK | 13-67 | 14 | 17 | 19 | 21 | 319 |
| 22 | 24 | 26 | -- | 325 | ||||
| 27 | 30 | 32 | -- | 330 | ||||
| 36 | 41 | -- | -- | 342 | ||||
| 1200SPK | 240-1200 | N120SPK | 24-120 | 17 | 19 | 22 | -- | 390 |
| 24 | 26 | 27 | -- | 397 | ||||
| 29 | 30 | 32 | -- | 403 | ||||
| 36 | 41 | -- | -- | 404 | ||||
| 1600SPK | 300-1600 | N160SPK | 30-160 | 19 | 22 | -- | -- | 435 |
| 24 | 26 | -- | -- | 442 | ||||
| 27 | 30 | 32 | 36 | 449 | ||||
| 41 | -- | -- | -- | 457 | ||||
| 2200SPK | 450-2200 | N220SPK | 45-220 | 19 | 22 | -- | -- | 585 |
| 24 | 27 | -- | -- | |||||
| 30 | 32 | 36 | -- | |||||
| 41 | -- | -- | -- | 597 | ||||
| 3100SPK | 650-3100 | N310SPK | 65-310 | 22 | 24 | -- | -- | 650 |
| 27 | 30 | 32 | -- | 654 | ||||
| 36 | 41 | -- | -- | 662 | ||||
| 4200SPK | 900-4200 | N420SPK | 90-420 | 24 | 27 | -- | -- | 833 |
| 30 | 32 | -- | -- | 838 | ||||
| 36 | -- | -- | -- | 843 | ||||
| 41 | -- | -- | -- | 847 | ||||
| 46 | -- | -- | -- | 860 | ||||
