交換頭尺寸 |
型號 (本體x開口W) |
允許扭力 |
外幅寬度 (mm) |
厚度 (mm) |
|
N.m | kgf.cm | ||||
8D | RH8Dx5.5 | 1.5 | 15 | 10.5 | 5 |
RH8Dx6 | 2.4 | 24 | 11 | ||
RH8Dx7 | 3.6 | 36 | 12 | 6 | |
RH8Dx8 | 7.2 | 72 | 13.5 | ||
RH8Dx10 | 12.2 | 122 | 15.5 | 7 | |
RH8Dx11 | 15 | 140 | 17 | ||
RH8Dx12 | 18 | ||||
RH8Dx13 | 19 | ||||
10D | RH10Dx8 | 7.2 | 72 | 12.5 | 6 |
RH10Dx10 | 12.2 | 122 | 15.5 | 7 | |
RH10Dx11 | 20 | 200 | 17 | 8 | |
RH10Dx12 | 25 | 250 | 18 | ||
RH10Dx13 | 19 | ||||
RH10Dx14 | 20 | ||||
RH10Dx16 | 22 | ||||
RH10Dx17 | 24 | ||||
RH10Dx18 | 25 | ||||
RH10Dx19 | 26 | ||||
RH10Dx21 | 28 | ||||
RH10Dx22 | 29 | ||||
12D | RH12Dx8 | 7.2 | 72 | 15 | 5 |
RH12Dx10 | 12.2 | 122 | 16 | ||
RH12Dx11 | 20 | 200 | 18 | 5.5 | |
RH12Dx12 | 29.5 | 295 | 20 | 6.5 | |
RH12Dx13 | 21 | ||||
RH12Dx14 | 59 | 590 | 20 | 10 | |
RH12Dx16 | 24 | ||||
RH12Dx17 | 70 | 700 | 25 | 12 | |
RH12Dx18 | 26 | ||||
RH12Dx19 | |||||
RH12Dx21 | 29 | 13 | |||
RH12Dx22 | 30 |
交換頭尺寸 |
型號 (本體x開口W) |
允許扭力 |
外幅寬度 (mm) |
厚度 (mm) |
|
N.m | kgf.cm | ||||
15D | RH15Dx12 | 29.5 | 295 | 19 | 7 |
RH15Dx13 | |||||
RH15Dx14 | 59 | 590 | 22 | 8 | |
RH15Dx16 | 25 | ||||
RH15Dx17 | 100 | 1000 | 26 | 10 | |
RH15Dx18 | |||||
RH15Dx19 | 140 | 1400 | 28 | 13 | |
RH15Dx21 | 31 | ||||
RH15Dx22 | |||||
RH15Dx24 | 34 | ||||
RH15Dx27 | 37 | ||||
RH15Dx30 | 41 | ||||
19D | RH19Dx14 | 59 | 590 | 22.5 | 8 |
RH19Dx17 | 27 | 10 | |||
RH19Dx18 | 100 | 1000 | 28 | 11 | |
RH19Dx19 | 29 | 13 | |||
RH19Dx21 | 166 | 1660 | 32 | ||
RH19Dx22 | |||||
RH19Dx24 | 200 | 2000 | 35 | ||
RH19Dx27 | 39 | 15 | |||
RH19Dx30 | 41 | ||||
RH19Dx32 | 44 | ||||
RH19Dx34 | 47 | ||||
RH19Dx36 | 49 | ||||
RH19Dx41 | 55 | ||||
22D | RH22Dx19 | 166 | 1660 | 30 | 14 |
RH22Dx22 | 255 | 2550 | 34 | ||
RH22Dx24 | 37 | 15 | |||
RH22Dx27 | 490 | 490 | 41 | 17 | |
RH22Dx30 | 500 | 5000 | 44 | ||
RH22Dx32 | 45 | ||||
RH22Dx34 | 49 | ||||
RH22Dx36 | 51 | ||||
RH22Dx41 | 57 | ||||
RH22Dx46 | 62 |
交換頭尺寸 |
型號 (本體x開口W) |
允許扭力 |
外幅寬度 (mm) |
厚度 (mm) |
|
N.m | kgf.cm | ||||
27D | RH27Dx22 | 255 | 2550 | 38 | 14 |
RH27Dx24 | 350 | 3500 | 15 | ||
RH27Dx27 | 490 | 4900 | 42 | 16 | |
RH27Dx30 | 670 | 6700 | 46 | 19 | |
RH27Dx32 | 750 | 7500 | 48 | 20 | |
RH27Dx34 | 670 | 6700 | 51 | ||
RH27Dx36 | 750 | 7500 | 52 | 21 | |
RH27Dx41 | 58 | 22 | |||
RH27Dx46 | 64 | 24 | |||
RH27Dx50 | 69 | 26 | |||
32D | RH32Dx27 | 490 | 4900 | 43 | 16 |
RH32Dx30 | 670 | 6700 | 46.5 | 18 | |
RH32Dx32 | 860 | 8600 | 49 | ||
RH32Dx34 | 52 | ||||
RH32Dx36 | 1200 | 12000 | 53 | 24 | |
RH32Dx41 | 59 | ||||
RH32Dx46 | 65 | ||||
RH32Dx50 | 69 | 27 | |||
RH32Dx55 | 75 | 29 | |||
RH32Dx60 | 80 |