
| KANON RCK梅花扳手交換頭 | ||||||||
| 型號 | 尺寸 | T | L1 | ψD1 | 適用型號 | |||
| 25RCK | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 45 | 10 | (N)60-250LCK |
| 11 | 12 | 13 | 14 | |||||
| 17 | 19 | 22 | 24 | |||||
| 50RCK | 8 | 10 | -- | -- | 10 | 55 | 12 | (N)500LCK |
| 11 | 12 | 13 | 14 | |||||
| 17 | 19 | 22 | -- | |||||
| 100RCK | 12 | 13 | 14 | -- | 13 | 65 | 15 | (N)1000LCK |
| 17 | 19 | 21 | 22 | |||||
| 24 | 27 | 30 | -- | |||||
| 200RCK | 17 | 19 | 22 | -- | 15 | 80 | 18 | (N)2000LCK |
| 24 | 27 | 30 | -- | |||||
| 32 | 36 | 41 | -- | |||||
| 280RCK | 19 | 22 | 24 | 27 | 17 | 100 | 22 | (N)2800LCK |
| 30 | 32 | 36 | 41 | |||||
| 46 | -- | -- | -- | 20 | ||||
| 440RCK | 19 | 22 | 24 | 27 | 20 | 100 | 22 | (N)4400LCK |
| 30 | 32 | 36 | 41 | |||||
| 46 | 50 | 55 | 60 | |||||
| 700RCK | 27 | 30 | 32 | 36 | 20 | 125 | 30 | (N)5600-7000LCK |
| 41 | 46 | 50 | 55 | 25 | ||||
| 60 | -- | -- | -- | 30 | ||||
| 1000RCK | 36 | -- | -- | -- | 25 | 130 | 34 | (N)8500-10000LCK |
| 41 | 46 | -- | -- | 28 | ||||
| 50 | 55 | -- | -- | 30 | ||||
| 60 | -- | -- | -- | 33 | ||||
| 1500RCK | 41 | -- | -- | -- | 27 | 160 | 38 | (N)15000LCK |
| 46 | 50 | -- | -- | 30 | ||||
| 55 | 60 | -- | -- | 32 | ||||
| 65 | -- | -- | -- | 35 | ||||

