
| KANON SCK開口扳手交換頭 | |||||||||
| 型號 | 尺寸 | T | L1 | ψD1 | 適用型號 | ||||
| 25SCK | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 7 | 45 | 10 |
(N)60-250LCK |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
| 17 | 19 | 21 | 22 | 24 | 8 | ||||
| 50SCK | 8 | 9 | 10 | 11 | -- | 8 | 55 | 12 | (N)500LCK |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 10 | ||||
| 17 | 19 | 21 | 22 | -- | |||||
| 24 | 27 | -- | -- | -- | |||||
| 100SCK | 12 | 13 | 14 | 15 | -- | 10 | 65 | 15 | (N)1000LCK |
| 16 | 17 | 19 | 21 | 22 | 12 | ||||
| 24 | 27 | 30 | -- | -- | |||||
| 200SCK | 17 | 19 | 21 | 22 | 24 | 14 | 80 | 18 | (N)2000LCK |
| 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | |||||
| 280SCK | 19 | 21 | 22 | 24 | -- | 16 | 100 | 22 | (N)2800LCK |
| 27 | 30 | 32 | -- | -- | 16.5 | ||||
| 39 | -- | -- | -- | -- | 18 | ||||
| 41 | 46 | -- | -- | -- | 20 | ||||
| 440SCK | 19 | 22 | 24 | -- | -- | 20 | 100 | 22 | (N)4400LCK |
| 27 | 30 | 32 | -- | -- | |||||
| 36 | 41 | 46 | 50 | -- | 22 | ||||
| 55 | 60 | -- | -- | -- | 25 | ||||
| 700SCK | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 25 | 125 | 30 | (N)5600-7000LCK |
| 46 | 50 | -- | -- | -- | 28 | ||||
| 55 | 60 | -- | -- | -- | 30 | ||||
| 1000SCK | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 30 | 130 | 34 | (N)8500-10000LCK |
| 60 | -- | -- | -- | -- | 32 | ||||
| 1500SCK | 41 | 46 | 50 | -- | -- | 32 | 160 | 38 | (N)15000LCK |
| 55 | 60 | -- | -- | -- | 35 | ||||
| 65 | -- | -- | -- | -- | 38 | ||||

