KANON LCK頭部交換式扭力扳手 | ||||||
型號 (公制) |
範圍 (kgf) |
解析度 (kgf) |
型號 (牛頓) |
範圍 (N.m) |
解析度 (N.m) |
全長 (mm) |
60LCK | 20-60 kgf.cm | 1 kgf.cm | N6LCK | 2-6 | 0.1 | 174 |
120LCK | 40-120 | 2 | N12LCK | 4-12 | 0.2 | |
250LCK | 50-250 | 2 | N25LCK | 5-25 | 208 | |
500LCK | 100-500 | 5 | N50LCK | 10-50 | 0.5 | 238 |
1000LCK | 200-1000 | 10 | N100LCK | 20-100 | 1 | 331 |
2000LCK | 400-2000 | 20 | N200LCK | 40-200 | 2 | 455 |
2800LCK | 4-28 kgf.m | 0.2 kgf.m | N280LCK | 40-280 | 653 | |
4400LCK | 6-44 | N440LCK | 60-440 | 908 | ||
5600LCK | 8-56 | 0.3 | N560LCK | 80-560 | 3 | 1086 |
7000LCK | 10-70 | 0.5 | N700LCK | 100-700 | 5 | 1206 |
8500LCK | 10-85 | N850LCK | 100-850 | 1267 | ||
10000LCK | 10-100 | N1000LCK | 100-1000 | 1417 | ||
15000LCK | 20-150 | 1 | N1500LCK | 200-1500 | 10 | 1700 |
KANON GCK防滑膠握把頭部交換式扭力扳手 | ||||||
*塑膠調整環 | ||||||
型號 (公制) |
範圍 (kgf.cm) |
解析度 (kgf.cm) |
型號 (牛頓) |
範圍 (N.m) |
解析度 (N.m) |
全長 (mm) |
60GCK | 20-60 | 1 | N6GCK | 2-6 | 0.1 | 174 |
120GCK | 40-120 | 2 | N12GCK | 4-12 | 0.2 | |
250GCK | 50-250 | N25GCK | 5-25 | 209 | ||
500GCK | 100-500 | 5 | N50GCK | 10-50 | 0.5 | 235 |
1000GCK | 200-1000 | 10 | N100GCK | 20-100 | 1 | 327 |
1400GCK | 400-1400 | N140GCK | 40-140 | 365 |