三豐389系列 U型外徑測微器 IP65(PMU-MX/MB) | ||||
三豐編號 | 測定範圍 | 解析度 | U型深度 | 測砧 |
389-251-30 | 0-25mm | 0.001mm | 150mm | 平面 |
389-261-30 | 單球 | |||
389-271-30 | 雙球 | |||
389-514* | 300mm | 平面 | ||
389-252-30 | 25-50mm | 150mm | 平面 | |
389-262-30 | 單球 | |||
389-272-30 | 雙球 | |||
U-WAVE-FIT 藍芽 : 連接部 02AZF310 + 發射部 264-626 | ||||
U-WAVE-FIT 連接部 02AZF310 +發射部 264-622 + 接收部 02AZD810D | ||||
U-WAVE : 連接線 02AZD790C +發射部 02AZD880G +接收部 02AZD810D (300mm) | ||||
USB 輸出線 : 2m 06AFM380B / 06AFM380C | ||||
SPC 輸出線 : 1m 05CZA662 / 2m 05CZA663 | ||||
* 無IP65等級 ; L型SPC輸出線 : 1m 04AZB512 / 2m 04AZB513 | ||||
直型SPC輸出線 : 1m 959149 / 2m 959150 |