三豐368系列 三點式內徑測微器II型(通孔) | |||
三豐編號 | 測定範圍 | 解析度 | 備註 |
368-764 | 12-16mm | 0.005mm | 測砧與平面差2.6mm |
368-765 | 16-20mm | ||
368-766 | 20-25mm | 測砧與平面差3.4mm | |
368-767 | 25-30mm | ||
368-768 | 30-40mm | ||
368-769 | 40-50mm | 0.005mm | 測砧與平面差3.4mm |
368-770 | 50-63mm | ||
368-771 | 62-75mm | ||
368-772 | 75-88mm | ||
368-773 | 87-100mm | ||
368-774 | 100-125mm | 0.005mm | 測砧與平面差19.6mm |
368-775 | 125-150mm | ||
368-776 | 150-175mm | ||
368-777 | 175-200mm | ||
368-778 | 200-225mm | ||
368-779 | 225-250mm | ||
368-780 | 250-275mm | ||
368-781 | 275-300mm |
三豐368系列 三點式內徑測微器組(通孔) | ||
*均附環規、延長桿 |
||
三豐編號 | 測定範圍 | 解析度 |
368-991 | 12-20mm | 0.005mm |
368-992 | 20-50mm | |
368-993 | 50-10mm | |
368-994 | 100-200mm |
三點式內徑測微器通用延長桿 | ||
三豐編號 | 測定範圍 | 桿長 |
952322 | 6-12mm用 | 100mm |
952621 | 12-20mm用 | 150mm |
952622 | 20-50mm用 | |
952623 | 50-300mm用 |