SJ-410表面粗度機 | |||
型號 | SJ-411 | SJ-412 | |
測量範圍 | X軸 | 25mm (1inch) | 50mm (2inch) |
Z軸(檢測部) |
800µm、80µm、8µm ※如使用選購測針,最大可到2400µm | ||
檢測器 | 檢測方式 | 差動電感 | |
解析度 | 0.01µm(800µm 範圍)、 0.001µm(80µm 範圍)、 0.0001µm(8µm 範圍) | ||
測針尖端形狀
(角度/半徑)
|
60°/2µm | ||
測定力 | 0.75mN | ||
滑橇曲率半徑 | 40mm | ||
檢測方法 | 無軌式(SKIDLESS)/有軌式(SKID)式(切換) | ||
驅動部 (X軸) |
檢測速度 | 0.05、0.1、0.2、0.5、1.0mm/s | |
驅動速度 | 0.5、1、2、5mm/s | ||
直線度 | 0.3µm / 25mm | 0.5µm / 50mm | |
上下傾斜裝置 | 上下移動量 | 10mm | |
傾斜角度 | ±1.5° | ||
對應規範 | JIS1982 / JIS1994 / JIS2001 / ISO1997 / ANSI / VDA | ||
參數 | Ra, Rq, Rz, Ry, Rp, Rv, Rt, R3z, Rsk, Rku, Rc, RPc, RSm, Rmax, Rz1max, S, HSC, RzJIS, Rppi, RΔa, RΔq, Rlr, Rmr, Rmr(c),Rσc, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, λa,λq, Lo, Rpm, tp, Htp, R, Rx, AR, W, AW, Wx, Wte 可自行設定 | ||
評估曲線 | 斷面曲線、粗度曲線、DF曲線、波浪曲線、粗度基調(motif)曲線、波浪基調、(motif)曲線 | ||
分析圖表 | 負荷曲線、振幅分佈曲線 | ||
曲線補正 | 拋物線、雙曲線、楕圓、圓、二次曲線、傾斜補正、無補正 | ||
濾波 | 2CR、PC75、高斯濾波 | ||
截取值長度 | λc | 0.08、0.25、0.8、2.5、8mm | |
λs | 2.5、8、25µm (100, 320, 1000µinch) | ||
樣本長度 | 0.08、0.25、0.8、2.5、8、25mm | ||
區間數 | ×1、×2、×3、×4、×5、×6、×7、×8、×9、×10、×11、×12、×13、×14、×15、×16、×17、×18、 ×19、×20 | ||
任意長 | 0.1~25mm | 0.1~50mm | |
功能 | 自訂功能 | 可自訂想要計算與顯示的參數 | |
簡易輪廓分析功能 | 階差、階差量、面積、座標差 | ||
D.A.T.功能 | 輔助無軌量測時的水平調整 | ||
實時採樣功能 | 保持驅動部停止狀態下輸入檢出器的變位 | ||
統計處理 | 可計算出3個參數的最大值、最小值、平均值、標準差、合格率及直方圖 | ||
合格判定 | 最大值/16%/平均值/標準差(1σ、2σ、3σ) | ||
量測條件儲存 | 最多10組(計算顯示部) | ||
列印功能 (內建感熱印表機) |
量測條件/計算結果/合格判定結果/每一區間的計算結果/公差值/評估曲線/顯示曲線/負荷曲線/振幅分佈曲線/環境設定項目/統計結果(直方圖) | ||
顯示語言 | 可顯示16國語言(日本、英國、德國、法國、義大利、西班牙、葡萄牙、韓國、中國(簡繁體)、捷克、波蘭、匈牙利、土耳其、瑞典、荷蘭) | ||
儲存功能 | 內附記憶體:測量條件(10件) 記憶卡(另購):測量條件500件、測量資料10000件、畫面資料500件、文字資料10000件、統計資料500件、機器設定狀態的備份1件、追跡10資料儲存10件 |
||
外部輸入功能 | USB I/F、Digimatic 輸出、RS-232C I/F、腳踏開關 I/F | ||
電源 | 電源 | 內附電池(Ni-MN充電池)/AC供應等2種電源 ※內附電池充電時間:約4小時(依周圍溫度會有些許差異) ※ 可測量次數:約 1500 次 ( 依使用條件、環境等會有些許差異 ) |
|
最大消耗電力 | 50W | ||
外觀尺寸 (W×D×H) |
計算顯示部 | 275×198×109mm | |
上下傾斜裝置 | 130.9×63×99mm | ||
驅動部 | 128×35.8×46.6mm | 154.5×35.8×46.6mm | |
重量 | 計算顯示部 | 1.7kg | |
上下傾斜裝置 | 0.4kg | ||
驅動部 | 0.6kg | 0.64kg | |
標準附件 |
檢出器/標準測針 178-601 粗度標準片 (Ra 3µm) 270732 記錄紙 (5 卷裝) 12BAL402 液晶保護貼 (1 片) 122BAG834 觸控筆 12AAN041 攜帶盒 AC轉接器、電源線、一字螺絲起子、十字螺絲起子、內六角扳手、 觸控筆用吊飾、操作說明書、操作便覽、保證書 |