型號 | IT-5 | IT-20 |
測定範圍 | 0.02-5 N.m(50 kgf.cm) | 0.2-20 N.m(200 kgf.cm) |
解析度 | 0.001 (F.S. 5.000) | 0.01 (F.S. 20.00) |
精度 | ±0.5% F.S. | |
容許負荷 | 200% F.S. 配備有過載(O.L.)防止只動裝置 | |
A/D/變換 | 16 bit | |
取樣速度 | 640回 / sec. | |
比較器功能 | 根據上、下限設定由LED、蜂鳴器判定輸出 | |
輸出信號 | RS-232C(需使用專用連接線HOP-RS)、三豐印表機(HOP-FC連接線) | |
連續使用時間 | 約16小時 (充滿電時,使用溫度25℃) | |
充電時間 | 約12小時 | |
電源電壓 | NiMH電池,變壓器充電兼用電源 | |
使用條件 | 溫度10℃-40℃,濕度80%RH以下(不可結露) | |
外型尺寸 |
本體 150D x 230W x 60H (mm) 包含固定用旋鈕及凸出部 180D x 230W x 72H (mm) |
|
重量 | 約3300g |