
**如有特殊規格,皆可直接洽詢**
公制牙(M)
※環牙規無製作M1.8 x 0.35以下(含)規格
※一級牙→Ⅰ ; 二級牙→Ⅱ ; 三級牙→Ⅲ
M1.4 x 0.3 | M11.0 x 0.5 | M19.0 x 0.5 | M28.0 x 0.5 |
M1.6 x 0.35 | x 0.75 | x 0.75 | x 1.0 |
M1.7 x 0.35 | x 1.0 | x 1.0 | x 1.5 |
M1.8 x 0.35 | x 1.25 | x 1.5 | x 2.0 |
M2.0 x 0.4 | x 1.5 | x 2.5 | M29.0 x 0.5 |
M2.3 x 0.4 | M12.0 x 0.5 | M20.0 x 0.5 | M30.0 x 0.5 |
M2.5 x 0.45 | x 0.75 | x 1.0 | x 1.0 |
M2.6 x 0.45 | x 1.0 | x 1.5 | x 1.5 |
M3.0 x 0.35 | x 1.25 | x 2.0 | x 2.0 |
x 0.5 | x 1.5 | x 2.5 | x 3.0 |
x 0.6 | x 1.75 | M21.0 x 0.5 | x 3.5 |
M3.5 x 0.35 | M12.5 x 0.5 | x 0.75 | M32.0 x 1.0 |
x 0.6 | x 0.75 | M22.0 x 0.5 | x 1.5 |
M4.0 x 0.5 | M13.0 x 0.5 | x 0.75 | x 2.0 |
x 0.7 | x 1.0 | x 1.0 | M33.0 x 1.0 |
x 0.75 | x 1.25 | x 1.5 | x 3.0 |
M4.5 x 0.5 | x 1.5 | x 2.0 | x 3.5 |
x 0.75 | M13.5 x 0.5 | x 2.5 | M35.0 x 1.0 |
M5.0 x 0.5 | M14.0 x 0.5 | M23.0 x 0.5 | x 1.3 |
x 0.8 | x 1.0 | x 0.75 | x 1.5 |
x 0.9 | x 1.25 | x 1.0 | x 2.0 |
M5.5 x 0.5 | x 1.5 | M24.0 x 0.5 | M36.0 x 1.0 |
x 0.9 | x 2.0 | x 1.0 | x 1.3 |
M6.0 x 0.5 | M15.0 x 0.5 | x 1.25 | x 1.5 |
x 0.75 | x 1.0 | x 1.5 | x 2.0 |
x 1.0 | x 1.5 | x 2.0 | x 3.0 |
M7.0 x 0.5 | x 2.0 | x 3.0 | x 4.0 |
x 0.75 | M16.0 x 0.5 | M25.0 x 0.5 | M37.0 x 1.0 |
x 1.0 | x 0.75 | x 1.0 | x 1.5 |
M8.0 x 0.5 | x 1.0 | x 1.5 | M38.0 x 1.0 |
x 0.75 | x 1.5 | x 2.0 | x 1.5 |
x 1.0 | x 2.0 | M26.0 x 0.5 | M40.0 x 1.0 |
x 1.25 | M17.0 x 0.5 | x 1.0 | x 1.5 |
M9.0 x 0.5 | x 1.0 | x 1.25 | x 2.0 |
x 0.75 | x 1.5 | x 1.5 | -------- |
x 1.0 | M18.0 x 0.5 | M27.0 x 0.5 | -------- |
x 1.25 | x 0.75 | x 1.0 | -------- |
M10.0 x 0.5 | x 1.0 | x 1.5 | -------- |
x 0.75 | x 1.25 | x 2.0 | -------- |
x 1.0 | x 1.5 | x 3.0 | -------- |
x 1.25 | x 2.0 | -------- | -------- |
x 1.5 | x 2.5 | -------- | -------- |
美制螺紋(UNC/UNF)
※一級牙→3A/3B ; 二級牙→2A/2B ; 三級牙→1A/1B
螺紋栓牙規 P.G | 螺紋環牙規 R.G |
NO.01 UNC 64 | |
NO.02 UNC 56 | |
NO.03 UNC 48 | |
NO.04 UNC 40 | NO.04 UNC 40 |
NO.05 UNC 40 | NO.05 UNC 40 |
NO.06 UNC 32 | NO.06 UNC 32 |
NO.08 UNC 32 | NO.08 UNC 32 |
NO.10 UNC 24 | NO.10 UNC 24 |
NO.12 UNC 24 | NO.12 UNC 24 |
1/4 UNC 20 | 1/4 UNC 20 |
5/16 UNC 18 |
5/16 UNC 18 |
3/8 UNC 16 | 3/8 UNC 16 |
7/16 UNC 14 | 7/16 UNC 14 |
1/2 UNC 13 | 1/2 UNC 13 |
9/16 UNC 12 | 9/16 UNC 12 |
5/8 UNC 11 | 5/8 UNC 11 |
3/4 UNC 10 | 3/4 UNC 10 |
7/8 UNC 9 | 7/8 UNC 9 |
1" UNC 8 | 1" UNC 8 |
NO.01 UNF 72 | |
NO.02 UNF 64 | |
NO.03 UNF 56 | |
NO.04 UNF 48 | |
NO.06 UNF 40 | NO.06 UNF 40 |
NO.08 UNF 36 | NO.08 UNF 36 |
NO.10 UNF 32 | NO.10 UNF 32 |
NO.12 UNF 28 | NO.12 UNF 28 |
1/4 UNF 28 | 1/4 UNF 28 |
5/16 UNF 24 | 5/16 UNF 24 |
3/8 UNF 24 | 3/8 UNF 24 |
7/16 UNF 20 | 7/16 UNF 20 |
1/2 UNF 20 | 1/2 UNF 20 |
9/16 UNF 18 | 9/16 UNF 18 |
5/8 UNF 18 | 5/8 UNF 18 |
3/4 UNF 16 | 3/4 UNF 16 |
7/8 UNF 14 | 7/8 UNF 14 |
1" UNF 12 | 1" UNF 12 |
英制螺紋(W)
1/8 W 40 | 1/2 W 12 |
5/32 W 32 | 5/8 W 11 |
3/16 W 24 | 3/4 W 10 |
1/4 W 20 | 7/8 W 9 |
5/16 W 18 | 1" W 8 |
3/8 W 16 | 1-1/8W 7 |
7/16 W 14 | 1-1/4W 7 |
自行車用螺紋(BC)
5/16 BC 26 | 1.29 BC 24-右 |
3/8 BC 26 | 1.29 BC 24-左 |
7/16 BC 26 | 1.37 BC 24-右 |
1/2 BC 20-右 | 1.37 BC 24-左 |
1/2 BC 20-左 | CTV 5- 36 |
9/16 BC 20-右 | CTV 5- 30 |
9/16 BC 20-左 | CTV 8- 30 |
1" BC 24-右 | CTV 8- 32 |
1" BC 24-左 | 8 V 1- 32 |
英制管牙螺紋(PT/PS/PF)
斜行牙 ( PT ) | 平行牙 ( PS . PF ) |
1/8 - 28 | 1/8 - 28 |
1/4 - 19 | 1/4 - 19 |
3/8 - 19 | 3/8 - 19 |
1/2 - 14 | 1/2 - 14 |
3/4 - 14 | 3/4 - 14 |
1" - 11 | 1" - 11 |
1-1/4 - 11 | 1-1/4 - 11 |
1-1/2 - 11 | 1-1/2 - 11 |
2" -11 | 2" -11 |
2-1/2 - 11 | 2-1/2 - 11 |
3" -11 | 3" -11 |
3-1/2 - 11 | 3-1/2 - 11 |
4" -11 | 4" -11 |
美制管牙螺紋(NPT/NPSM)
斜行牙 ( NPT ) | 平行牙 ( NPSM ) |
1/8 - 27 | 1/8 - 27 |
1/4 - 18 | 1/4 - 18 |
3/8 - 18 | 3/8 - 18 |
1/2 - 14 | 1/2 - 14 |
3/4 - 14 | 3/4 - 14 |
1" - 11-1/2 | 1" - 11-1/2 |
1-1/4 - 11-1/2 | 1-1/4 - 11-1/2 |
1-1/2 - 11-1/2 | 1-1/2 - 11-1/2 |
2" - 11-1/2 | 2" - 11-1/2 |
2-1/2 - 8 | 2-1/2 - 8 |
3" -8 | 3" -8 |
3-1/2 - 8 | 3-1/2 - 8 |